ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 25-26/01/2025 | |||||
ΑΓΩΝΑΣ |
ΣΚΟΡ | ||||
ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ – ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ – ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β’ ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 – ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ |
3-2
3-0 Α/Α ΡΕΠΟ 3-2 4-1 4-0 3-0 |
||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 14 | 48 | 4 | 37 |
2. | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 14 | 28 | 19 | 31 |
3. | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 14 | 28 | 15 | 27 |
4. | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 14 | 28 | 18 | 27 |
5. | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13 | 20 | 24 | 22 |
6. | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 13 | 32 | 15 | 22 |
7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 14 | 18 | 23 | 19 |
8. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 14 | 24 | 16 | 19 |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 14 | 20 | 35 | 15 |
10. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 14 | 20 | 29 | 14 |
11. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β’ | 14 | 9 | 31 | 8 |
12. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 14 | 18 | 25 | 3 |
13. | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13 | 0 | 39 | -9 |
